Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,198 | 2,358 | 196 | |
![]() | First Killed Jun 19 2024 02:41 GMT (4th Raid Week) 40 Wochen vor | 3,789 | 1,295 | 106 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,143 | 2,303 | 227 | |
![]() | First Killed Jun 19 2024 04:14 GMT (4th Raid Week) 40 Wochen vor | 6,559 | 2,666 | 243 | |
![]() | First Killed Jun 19 2024 04:07 GMT (4th Raid Week) 40 Wochen vor | 6,545 | 2,665 | 243 | |
![]() | First Killed Jun 19 2024 03:56 GMT (4th Raid Week) 40 Wochen vor | 6,547 | 2,750 | 247 | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 02:31 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 3,433 | 1,494 | 134 |
RealmID: 2741
GroupID: 53154
GuildID: 53129